Licitaciones
Próximas Licitaciones para Empresas Gestoras
Si quieres saber más sobre los próximos procesos de licitación que abriremos en el país para gestores habilitados y aquellos que estén en el proceso de certificarse, revisa el detalle aquí.
| Comunas | Tipo | Fecha Publicación (*) | Cantidad | Ton / año Proyectados SemiMixto | Camiones SemiMixto | Ton / año Proyectados Vidrio | Camiones Vidrio | Flujos | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peñaflor | Campanas | Jul-26 | 50 | N / A | N / A | 150 | N / A | Vidrio en Campanas | 5 años |
| Carahue | Campanas | Jul-26 | 25 | N / A | N / A | 75 | N / A | Vidrio en Campanas | 5 años |
| Nueva Imperial | Campanas | Jul-26 | 27 | N / A | N / A | 81 | N / A | Vidrio en Campanas | 5 años |
| Villarrica | Campanas | Jul-26 | 25 | N / A | N / A | 75 | N / A | Vidrio en Campanas | 5 años |
| Iquique | IRA - Punto de Acopio | Jul-26 | 1 Por comuna | N / A | N / A | SM + V | 2 años | ||
| Illapel | IRA - Punto de Acopio | Jul-26 | 1 Por comuna | 0 | N / A | 0 | N / A | SM + V | 2 años |
| Tiltil | IRA - Punto de Acopio | Jul-26 | 1 Por comuna | 0 | N / A | 0 | N / A | SM | 2 años |
| Santiago Centro | IRA - Punto de Acopio | Jul-26 | 1 Por comuna | 0 | N / A | 0 | N / A | SM + V | 2 años |
| Quilicura | IRA - Punto de Acopio | Jul-26 | 1 Por comuna | 17 | N / A | N / A | SM + V | 2 años | |
| Palmilla | IRA - Punto de Acopio | Jul-26 | 1 Por comuna | 0 | N / A | 0 | N / A | V | 2 años |
| Osorno | IRA - Punto de Acopio | Jul-26 | 1 Por comuna | N / A | 94 | N / A | SM + V | 2 años | |
| Puerto Varas | IRA - Punto de Acopio | Jul-26 | 1 Por comuna | 0 | N / A | 0 | N / A | SM + V | 2 años |
| Los Ángeles | IRA - Punto de Acopio | Jul-26 | 1 Por comuna | 0 | N / A | 0 | N / A | V | 2 años |
| Aysén | Recolección Selectiva | Jul-26 | 100% | SM + V | 5 años | ||||
| Coyhaique | Recolección Selectiva | Jul-26 | 100% | 103 | 2 | 128 | 2 | SM + V | 5 años |
| Copiapó | Campanas | Sep-26 | 50 | N / A | N / A | 150 | N / A | Vidrio en Campanas | 5 años |
| Valparaíso | Campanas | Sep-26 | 50 | N / A | N / A | 75 | N / A | Vidrio en Campanas | 5 años |
| Chiguayante | Campanas | Sep-26 | 25 | N / A | N / A | 75 | N / A | Vidrio en Campanas | 5 años |
| San Felipe | Campanas | Sep-26 | 25 | N / A | N / A | 75 | N / A | Vidrio en Campanas | 5 años |
| Algarrobo | Campanas | Sep-26 | 31 | N / A | N / A | 93 | N / A | Vidrio en Campanas | 5 años |
| El Quisco | Campanas | Sep-26 | 60 | N / A | N / A | 180 | N / A | Vidrio en Campanas | 5 años |
| Iquique | Recolección Selectiva | Sep-26 | 70% | 463 | 3 | 577 | 3 | SM + V | 5 años |
| Osorno | Recolección Selectiva | Sep-26 | 100% | 401 | 3 | 501 | 3 | SM + V | 5 años |
| Chiguayante | Recolección Selectiva | Sep-26 | 100% | 122 | 2 | 152 | 2 | SM + V | 5 años |
| Comunas | Tipo | Fecha Licitación (*) | Cantidad | Ton / año Proyectados | Flujos | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo Chile | Valorizadores | Jul-26 | 1 | 173 | A (Vidrio) |
6 meses |
| Todo Chile | Valorizadores | Sep-26 | 1 | 13 | E (Metal Ferroso y No Ferroso) |
6 meses |
| Todo Chile | Valorizadores | Sep-26 | 1 | 137 | C (Plásticos PP / PE Rígidos y Flexibles) |
6 meses |
| Todo Chile | Valorizadores | Sep-26 | 1 | 137 | D (Plásticos PET Transparente y Color) |
6 meses |
| Todo Chile | Valorizadores | Dec-26 | 1 | 321 | B (Cartón, Mezcla Papel Cartón, Cartón para Líquidos) |
6 meses |
(*) Las fechas indicadas son estimativas y podrían estar sujetas a ajustes según planificación interna o requerimientos regulatorios.