Recicladores de Base
Próximas Cotizaciones para Recicladores de Base
Si quieres saber más sobre los próximos procesos de cotizaciones que abriremos en el país para recicladores de base habilitados y aquellos que estén en el proceso de certificarse, revisa el detalle aquí.
| Comunas | Tipo | Fecha Publicación (*) | Cantidad | Ton año Proyectados SemiMixto | Camiones SemiMixto | Ton / año Proyectados Vidrio | Camiones Vidrio | Flujos | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coyhaique | Campanas | Jul-26 | 25 | N / A | N / A | 150 | N / A | Vidrio en Campanas | 5 años |
| Viña del mar | Recolección Selectiva | Jul-26 | 48% | 275 | 2 | N / A | N / A | SM | 5 años |
| Viña del mar | Recolección Selectiva | Jul-26 | 100% | N / A | N / A | 714 | 3 | V | 5 años |
| Tomé | Recolección Selectiva | Jul-26 | 100% | 71 | 2 | 88 | 2 | SM + V | 5 años |
| Peñaflor | Recolección Selectiva | Jul-26 | 100% | 100 | 2 | 125 | 2 | SM + V | 5 años |
| Hualpén | Recolección Selectiva | Sep-26 | 100% | 100 | 2 | 125 | 2 | V | 5 años |
| Iquique | Recolección Selectiva | Sep-26 | 30% | 463 | 3 | 577 | 3 | SM + V | 5 años |
| Alto Hospicio | Recolección Selectiva | Sep-26 | 100% | 165 | 2 | 205 | 2 | SM + V | 5 años |
| Valparaíso | Recolección Selectiva | Jul-26 | 100% | 27 | 2 | 14 | 2 | SM + V | 5 años |
| San Felipe | Recolección Selectiva | Sep-26 | 100% | 120 | 2 | 150 | 2 | SM + V | 5 años |
| Talcahuano | Recolección Selectiva | Jul-26 | 100% | N / A | N / A | 11 | 2 | V | 5 años |
(*) Las fechas indicadas son estimativas y podrían estar sujetas a ajustes según planificación interna o requerimientos regulatorios.